编年套票(元)
誌号 票名 数量 票面值 单套售价 说明
92-2 鹳 *3 1.8 4.5
92-13 十四 *1 0.2 2.0
93-2 庆龄 *1 1.2 3.5
93-3 骆驼 *3 1.8 3.0
93-4 八大 *28 0.2 2.0
93-5 围棋 *6 1.8 3.0
93-8 民主 *3 2.0 7.0
93-10 水浒 *2 3.0 6.0
93-12 七运 *14 0.2 2.0 1个右上方连角厂名、 版号
94-11 残运 *26 0.2 2.0 5个方连其中2个下边纸厂名
94-20 特区 *1 2.5 4.0 -4 -5有折印
95-27 中韩 *13 0.2 2.0
96-15 真武 *4 0.7 3.5
96-18 地质 *4 0.2 2.0
96-21 西夏 *5 1.9 4.5
97-2 普查 *1 0.5 2.0
97-5 茶 *1 4.0 8.5
98-11 北大 *1 0.5 3.5
01-24 九运 *1 3.6 3.6
02-9 丽江 *4 4.4 5.5
02-12 黄河 *1 3.2 7.0
03-8 鼓浪屿 *1 3.6 5.5 连票
03-9 聊斋 *1 5.3 9.0
03-25 主席 *1 2.4 34.0
04-25 建筑 *1 1.6 3.5
06-9 天柱山 *5 3.0 6.0 含1个裸方连
07-27 特奥会 *16 1.2 3.0 4个裸方连
08-2 朱仙镇 *4 3.2 5.5
08-5 人大 *1 1.2 5.0
08-7 白马寺 *4 2.4 4.0 方连左下角 厂名 色标 18元/方
08-8 苏通桥 *5 2.4 5.0 2个右下角厂名 版号、1个左下角厂名 色标 这3套 6元/套
08-10 颐和园 *1 7.2 10.0
08-11 千岛湖 *4 2.4 4.0 上版的连票 版铭
08-12 奥博会徽 *1 2.4 3.0
08-15 土地 *10 2.4 3.0 2个裸方
08-22 残奥会 *1 2.4 2.5
08-24 宁夏 *5 3.2 5.0 连票 1个全厂名 2个左厂名
08-27 亚欧 *20 1.2 3.0
09-16 拉卜楞寺 *8 2.4 3.5 连票 1个右侧方连右下角厂名 号
09-24 全运会 *2 2.4 3.0
09-27 书院 *1 4.8 6.0
10-8 清明 *1 3.6 4.0
10-11 行书 *1 7.2 9.0
10-14 昆曲 *7 3.6 7.0 左上角方连厂名、版名。 右下角2连厂名、色标
10-17 楼兰 *12 2.4 3.5 3个下版方连 厂名 版号 可上图
10-24 治淮 *4 4.8 7.0 右下角方连 厂 号 标 齐
10-26 朱熹 *1 2.4 4.0
10-27 亚运开幕 *8 8.6 9.0 2个右下角方连 右下角厂 标 号
11-10 西博会 *18 4.2 4.2 4个方连+2套 左下角厂 号
11-13 西藏 *12 3.6 5.0 3个右下角方连 厂、 版号
11-27 滨海 *9 3.6 5.0 1个右下角方连 厂 号*方连 左下角厂名*1套
12-18 早期将领 *4 6.0 9.0 方连厂名不顺
14-13 红楼梦二 *1 5.1 7.5
14-22 梦二 *1 4.4 9.0
16-8 阅读 *8 1.2 2.5 左上角厂*2方连
17-2 拜年 *8 1.2 3.0 左上角厂*2方连
欢迎光临 华邮网 (http://p1878.com/BBS/) | Powered by Discuz! 7.2 |