74-82JT票网上报价
(2009年8月21日更新)
志号名称 发行量 | 参考售价 | 近期成交价 | 4月末征价 | 近期征价 | 志号名称 发行量 | 参考售价 | 近期成交价 | 4月末征价 | 近期征价 |
J1万国 1000 | 105 | 102 | 82 | 100 | T1体操 1000 | 310 | 300 | 250 | 280 |
J2国庆1 500 | 35 | 33 | 25 | 30 | T2杂技 1000 | 195 | 190 | 148 | 185 |
J3国庆2 500 | 34 | 33 | 23 | 28 | T3农民画 1500 | 65 | 60 | 52 | 60 |
J4阿巴 300 | 28 | 27 | 20 | 23 | T4大庆 1000 | 60 | 57 | 45 | 56 |
J5人大 450 | 172 | 170 | 145 | 160 | T5大寨 800 | 54 | 52 | 43 | 47 |
J6三运会 200 | 47 | 45 | 36 | 40 | T6广交会 400 | 26 | 25 | 20 | 23 |
J7学大寨 800 | 61 | 60 | 46 | 57 | T7武术 200 | 128 | 120 | 106 | 115 |
J8计划 800 | 530 | 520 | 445 | 500 | T8大批 500 | 175 | 170 | 150 | 165 |
J9干校 800 | 40 | 40 | 28 | 32 | T9女教师 500 | 275 | 270 | 230 | 255 |
J10游泳 1000 | 46 | 45 | 33 | 40 | T10女民兵 500 | 60 | 55 | 43 | 55 |
J11鲁迅 1000 | 83 | 80 | 67 | 78 | T11韶山 200 | 41 | 40 | 28 | 35 |
J12刘胡兰 1200 | 69 | 68 | 50 | 62 | T12医疗 390 | 105 | 100 | 85 | 100 |
J13周恩来 3000 | 58 | 55 | 35 | 55 | T13农机 700 | 59 | 58 | 47 | 55 |
J14二八 500 | 26 | 25 | 20 | 21 | T14儿童 200 | 50 | 46 | 46 | 46 |
J15学大庆 700 | 52 | 50 | 34 | 45 | T15登山 200 | 21 | 20 | 12 | 18 |
J16内蒙 750 | 14 | 13 | 8 | 9.5 | T16带电 700 | 95 | 90 | 70 | 85 |
J17罗马 560 | 19 | 18 | 13 | 18 | T17广阔 500 | 60 | 58 | 48 | 55 |
J18讲话 1000 | 6.5 | 6 | 4.5 | 5 | T18上大学 800 | 122 | 120 | 98 | 110 |
J19朱德 3000 | 20 | 18 | 15 | 20 | T19石油 1050 | 55 | 50 | 35 | 50 |
J20建军 1000 | 72 | 70 | 57 | 69 | T20矿业 1000 | 27 | 26 | 20 | 22 |
J21毛泽东 3000 | 46 | 45 | 30 | 38 | T21锻炼 1600 | 8 | 7.5 | 4.5 | 6 |
J22纪念堂 1500 | 31 | 30 | 23 | 28 | T22普及 800 | 25 | 23.7 | 18.5 | 22 |
J23十一大 625 | 87 | 86 | 67 | 82 | T23军民 1050 | 20 | 19 | 12 | 15 |
J24五代会 1500 | 29 | 28 | 20.5 | 25 | T24气象 1500 | 11 | 9.5 | 6.2 | 7 |
J25科大 1500 | 21 | 20 | 10 | 13 | T25化纤 1500 | 17 | 15.5 | 11 | 15 |
J26雷锋 1500 | 32 | 30 | 25 | 28 | T26钢铁 1400 | 14 | 13 | 8 | 11 |
J27榜样 1500 | 22 | 20 | 17 | 20 | T27牧业 1200 | 14 | 13 | 9 | 10 |
J28财贸 1500 | 6 | 5 | 3 | 5 | T28奔马 250 | 150 | 145 | 110 | 135 |
J29宁夏 1500 | 11 | 10 | 9 | 9 | T29工艺 250 | 28 | 27 | 20 | 22 |
J30妇会 1500 | 6 | 5.1 | 4 | 5 | T30药物一 250 | 16 | 15 | 12 | 15 |
J31工代会 1500 | 14 | 13 | 8 | 12 | T31公路桥 250 | 19 | 18 | 12 | 14.5 |
J32团代会 1500 | 11 | 10 | 5 | 10 | T32硬六连 1500 | 13.5 | 12.5 | 7.8 | 10 |
J33广西 600 | 21 | 20 | 14 | 18 | T33帛画 200 | 17 | 15.5 | 12 | 15 |
J34中日 250 | 7 | 6 | 4 | 6 | T34水乡 600 | 59 | 58 | 45 | 55 |
J35五一 1500 | 5.5 | 4.4 | 3.5 | 4 | T35金鸡 200 | 20 | 18.5 | 13 | 18 |
J36爱因 1500 | 7 | 5.8 | 4 | 6.8 | T36铁路 750 | 25 | 23 | 20 | 22 |
J37五四 1000 | 6 | 5.5 | 3.5 | 4 | T37山茶花 200 | 92 | 90 | 73 | 80 |
J38儿童年 120 | 38 | 37 | 29 | 30 | T38长城 150 | 55 | 54 | 42 | 53 |
J39文会 1000 | 6 | 5.5 | 4 | 4.2 | T39五业 400 | 26 | 25 | 18 | 21 |
J40少科技 1200 | 4.5 | 4 | 2 | 4 | T40东北虎 200 | 18 | 16 | 11.8 | 15 |
J43四运会 1500 | 11.5 | 10 | 7.5 | 10 | T41爱科学 120 | 35 | 33 | 25 | 30 |
J44国旗 1200 | 21 | 20 | 15.8 | 20 | T42台湾 150 | 50 | 46 | 38 | 48 |
J45国徽 1500 | 9 | 8 | 5.5 | 8.5 | T43西游记 150 | 185 | 180 | 163 | 203.5 |
J46国歌 840 | 16 | 15 | 9.5 | 14 | T44齐白石 200 | 172 | 167 | 155 | 164 |
J47欢庆 1500 | 13 | 12 | 8.5 | 12 | T45脸谱 250 | 125 | 120 | 110 | 115 |
J48四化 1200 | 19 | 18 | 13 | 13 | T46申猴 500 | 5000 | 4950 | 4050 | 4900 |
J49斯大林 750 | 8 | 7.3 | 6 | 7 | T47机场 400 | 11 | 10 | 6.5 | 8 |
J50白求恩 150 | 11 | 10 | 7 | 8 | T48绿化 500 | 20 | 19 | 13 | 15 |
J51档案周 100 | 31 | 30 | 20 | 27 | T49运输 600 | 48 | 45 | 40 | 40 |
J52科技大 800 | 7 | 6.8 | 4.5 | 6 | T50风筝 100 | 120 | 115 | 100 | 112 |
J53三八节 750 | 5.5 | 5 | 3 | 4 | T51咕咚 1500 | 53 | 50 | 40 | 47 |
J54冬奥会 150 | 48 | 46 | 36 | 45 | T52梅花鹿 150 | 43 | 41 | 31 | 35 |
J55鉴真 100 | 103 | 100 | 89 | 95 | T53桂林 150 | 168 | 165 | 154 | 155 |
J56戒烟 100 | 36 | 35 | 28 | 34 | T54荷花 100 | 180 | 175 | 155 | 170 |
J57列宁 500 | 6 | 5 | 5 | 5 | T55版纳 101.16 | 83 | 78 | 70 | 75 |
J58古科 100 | 125 | 120 | 95 | 120 | T56留园 100 | 380 | 370 | 340 | 365 |
J59中美展 100 | 48 | 46 | 37 | 46 | T57白鳍豚 150 | 33 | 32 | 28 | 30 |
J60教科文 800 | 18 | 19 | 15 | 16 | T58鸡 931.16 | 45 | 42 | 35 | 40 |
J61罗马 500 | 6 | 5.5 | 3.5 | 4 | T59刻舟 4165.8 | 41 | 40 | 30 | 35 |
J62重返 125 | 63 | 62 | 48 | 60 | T60宫灯 121.16 | 86 | 85 | 75 | 82 |
J63中日 192.16 | 11 | 10 | 7 | 10 | T61盆景 186.66 | 55 | 53 | 43 | 50 |
J64建党1112.16 | 3.5 | 3 | 1.2 | 3 | T62陶瓷 150.66 | 37 | 34.7 | 29 | 32 |
J65安全 685.16 | 18 | 17 | 13.5 | 17 | T63牧牛 178.16 | 40 | 39 | 30 | 32 |
J66质量1034.16 | 8.5 | 7.7 | 4.5 | 7 | T64石林 158.36 | 37 | 32 | 28 | 32 |
J67鲁迅 533.66 | 15.5 | 15 | 11 | 11.5 | T65古币 156.16 | 64 | 62 | 50 | 55 |
J68辛亥1037.66 | 10 | 9 | 6.5 | 9 | T66食菌 158.66 | 38 | 36 | 28 | 35 |
J69电信1002.66 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | T67庐山 139.76 | 73 | 72 | 62 | 65 |
J70邮传2591.16 | 2 | 1.5 | 0.6 | 1 | T68紫貂 268.16 | 18 | 16 | 12 | 16 |
J71金杯 773.88 | 20 | 18.5 | 13 | 18 | T69红楼 304.96 | 132 | 130 | 106 | 115 |
J72残人1076.66 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 1 | T70狗 1411.16 | 9.5 | 9 | 6 | 8 |
J73亚太 228.66 | 5 | 4.5 | 3.5 | 4 | T71古币 258.16 | 53 | 50 | 40 | 43 |
J74罗伯1782.16 | 2 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | T72药植 273.16 | 26 | 25 | 18 | 21 |
J75聂耳1624.16 | 3 | 2.4 | 1.2 | 2 | T73矿物 510.16 | 5 | 4.8 | 3.8 | 4 |
J76女排 937.16 | 5 | 4.4 | 2.5 | 4 | T74辽塑 299 | 24 | 22 | 17 | 23 |
J77饮水1581.16 | 1.5 | 1 | 0.7 | 1 | T75青铜 187.01 | 73 | 72 | 63 | 72 |
J78人口1681.16 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | T76消防 925.66 | 3.5 | 3 | 1.6 | 3 |
J79地质会 1223 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | T77扇面 352.16 | 25 | 23 | 20 | 22 |
J80粮食1630.66 | 1.5 | 1 | 0.4 | 1 | T78九星 848.16 | 3.5 | 3 | 1.6 | 3 |
J81外空1507.41 | 1.5 | 1 | 0.4 | 1 | T79益鸟 292.66 | 19 | 18.5 | 15 | 17 |
J82宋庆547.16 | 5.5 | 5 | 3.3 | 5 | 下面的大全价于09年7月24日统计 | * | * | * | * |
J83柯隶193.66 | 8 | 7.3 | 4.4 | 6 | 74-82J票 | 2643.5 | 2447.3 | 2016.7 | 2425.5 |
J84中日 322.81 | 7 | 10 | 3.8 | 5 | 74-82T票 | 10201.5 | 9940.7 | 8274.3 | 9515.5 |
J86十二869.66 | 3 | 2.8 | 1.6 | 2.5 | 74-82JT票 | 12845 | 12388 | 10291 | 11941 |
J87郭沫568.66 | 6 | 5.5 | 4.5 | 5 | 74-82JT型张(含中美) | 32829 | 31935 | 24010 | 31110 |
J88青年755.66 | 3 | 2.5 | 1 | 2 | 74-82JT大全(含中美) | 45674 | 44323 | 34301 | 43051 |
志号名称 发行量 | 参考售价 | 近期成交价 | 5月末征价 | 近期征价 | 志号名称 发行量 | 参考售价 | 近期成交价 | 5月末征价 | 近期征价 |
J89二七 697.91 | 5.5 | 5 | 3 | 3 | T80猪 1275.96 | 18 | * | * | 15 |
J90马克思 547.16 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | T81乐器 198.16 | 95 | 90 | 83 | 86 |
J91通信年 1521.26 | 1.2 | * | 0.5 | 0.5 | T82西厢记 293.51 | 88 | 80 | 80 | 82 |
J92文学家 296.78 | 53 | 45 | 40 | 50 | T83天鹅 337.76 | 18 | * | 13 | 15 |
J93五运会 303.76 | 20 | * | 15 | 17 | T84黄帝陵 302.76 | 20 | * | 15 | 15.5 |
J94六代会 1159.06 | 14 | 10 | 8 | 13 | T85扬子鳄 604.96 | 6 | * | 3.8 | 3.8 |
J95妇代会 1195.86 | 0.8 | * | * | 0.3 | T86儿童画 1207.51 | 3 | * | 1.2 | 1.7 |
J96刘少奇 1149.86 | 7 | * | 5.5 | 5.8 | T87旦角 251.16 | 90 | 85 | 74 | 76 |
J97毛泽东 838.26 | 16 | 12 | 9.5 | 11 | T88兵马俑 274.72 | 21 | 20 | 16 | 18 |
J98工代会 1461.76 | 0.8 | * | * | 0.3 | T89侍女图 398 | 21 | * | 17 | 18 |
J99邮展 659.946 | 2.5 | 2 | 1.3 | 1.7 | T90鼠 2187.68 | 8 | 6.5 | * | 5 |
J100任弼时 2076.76 | 1 | * | 0.6 | 0.8 | T91计划 1385.26 | 2 | * | 0.7 | 1 |
J101任弼时 767.76 | 2.8 | * | 1.9 | 2.2 | T92儿童 1596 | 2 | * | 1 | 0.9 |
J102红十字 1334.26 | 1.3 | * | 0.6 | 0.6 | T93月季 550.26 | 20 | 18 | 14 | 14 |
J103奥运会 757.26 | 7.5 | 7 | 6 | 6 | T94朱鹮 539.76 | 6 | * | 4.5 | 4.5 |
J104中日 694.36 | 2.5 | * | 1.5 | 1.5 | T95葛洲坝 844.76 | 6.5 | * | 5 | 5.5 |
J105国庆 1602.26 | 5.5 | 3.5 | 4 | 4 | T96拙政园 770.76 | 7 | 6 | 4 | 5 |
J106陈嘉庚 637.26 | 5.5 | 5 | * | * | T97引滦 813.76 | 2 | * | * | 1.2 |
J107遵义 1141.51 | 5 | * | 3.5 | 4 | T98吴昌硕 644.26 | 28 | 24 | 20 | 22 |
J108妇女 1671.26 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | T99牡丹亭 766.06 | 10 | 8 | 7.5 | 7.5 |
J109总工会 2193.66 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | T100峨眉山 479.46 | 27 | * | 21 | 25 |
J110青年年 1572.66 | 0.5 | * | * | * | T101保险 2353.26 | 1.5 | * | 1 | 1 |
J111冼星海 2205.76 | 0.9 | * | 0.7 | 0.7 | T102牛 9555.26 | 1.8 | * | * | 0.8 |
J112友人 1230.76 | 2 | * | * | 1.6 | T103梅花 995.71 | 16 | 13 | 12 | 13 |
J113郑和 1007.56 | 5 | * | * | 3.5 | T104花灯 709.26 | 10 | * | 7.5 | 7.5 |
J114徐悲鸿 1515.26 | 1.2 | * | 0.5 | 0.5 | T105残疾人 747.26 | 4 | 3 | 2.2 | 2.2 |
J115林则徐 1004.46 | 2 | * | 1.4 | 1.5 | T106熊猫 1549.26 | 7 | * | 5.5 | 6.1 |
J116西藏 1303.76 | 1.8 | * | 1.1 | 1.3 | T107虎 12663.26 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
J117抗战 1247.26 | 1.6 | * | 1.2 | 1.2 | T108航天 1155.46 | 9 | 7 | 7 | 7.4 |
J118工运会 1557.76 | 1 | 0.5 | * | 0.35 | T109彗星 2811.9 | 0.5 | * | * | 0.2 |
J119新疆 1260.51 | 2 | * | * | 1 | T110白鹤 1232.65 | 3 | * | * | 1.5 |
J120故宫 1174.59 | 7 | * | 4.8 | 5 | T111木兰 774.15 | 5 | * | * | 3.8 |
J121青运会 1556.26 | 0.5 | * | * | 0.3 | T112兔 11481.65 | 0.5 | * | * | 0.4 |
J122邹韬奋 1543.51 | 1 | * | 0.7 | 0.7 | T113古体 627.15 | 10 | 8 | 7 | 9 |
J123董必武 1217.25 | 2.8 | * | 1.8 | 2.2 | T114猛禽 625.75 | 18 | 16 | 13.5 | 14 |
J124林伯渠 1187.25 | 2.2 | * | 1.5 | 1.8 | T115风筝 605.4 | 20 | 18 | * | 17 |
J125一二九 2089.26 | 0.6 | 0.3 | * | 0.5 | T116壁画一 645.972 | 17 | 12 | * | * |
J126贺龙 1319 | 5.5 | * | 4 | 4.5 | T117节日 1674.75 | 0.5 | * | * | 0.3 |
J127李维汉 1215.4 | 1.7 | * | 1 | 1.3 | T118农村 699.65 | 5.5 | * | 3.5 | 4.5 |
J128和平年 5111.85 | 0.5 | 0.4 | * | 0.3 | T119储蓄 3186.45 | 0.5 | 0.25 | * | * |
J129矛盾 1488.65 | 1.3 | * | 0.7 | 0.7 | T120古神话 604.65 | 10 | * | 8 | 8.5 |
J130王稼祥 1347.15 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1.1 | T121名楼 652.4 | 11 | * | 8.8 | 10 |
J131教师节 5990.69 | 0.5 | 0.4 | 0.18 | 0.30 | T123水浒一 879.1 | 10 | * | * | 7 |
J132辛亥 801.65 | 8 | * | 5.5 | 6 | T124龙 12391.65 | 1.5 | * | 0.7 | 0.7 |
J134朱德 1177.9 | 11 | * | 7.8 | 10 | T125风情 727.15 | 5 | 4 | 3.8 | 4 |
J136徐霞客 661.65 | 17 | 15 | 12 | 13.5 | T126壁画二 960.65 | 2.5 | * | 1.3 | 2 |
J137廖仲恺 964.15 | 3.5 | * | 2 | 2.5 | T127环保 1150.15 | 4 | * | 3.2 | 3.2 |
J138叶剑英 848.65 | 17 | 16 | 13 | 16 | T128成就一 1124.45 | 6.5 | * | 5 | 5.5 |
J139世界语 2605.65 | 0.5 | 0.25 | * | * | T129兰花 1001.05 | 10 | * | 6.5 | 8.5 |
J140建军 673.37 | 10 | * | 8.5 | 8.5 | T130泰山 912.84 | 11 | * | 8.5 | 8.5 |
J141住房年 3167.15 | 0.5 | 0.3 | * | * | T131三国一 1181.65 | 7 | * | 4.5 | 4.8 |
J142艺术节 3588.15 | 0.5 | * | * | 0.25 | T132麋鹿 976.9 | 3 | 1.5 | * | 1 |
J143十三大 3189.65 | 1 | * | * | 0.5 | T132无齿鹿 744.4 | 15 | * | * | 11 |
J144六运会 699.65 | 3 | * | 2.4 | 2.5 | T133蛇 12602.05 | 0.5 | * | * | * |
J145蔡元培 1021.15 | 2.5 | * | 1.8 | 2 | T134褐马鸡 1568.4 | 1 | * | * | * |
J146陶铸 1014.65 | 1.6 | * | 1 | 1 | T135马王堆 1413.1 | 1 | * | * | 0.7 |
J147七大 4217.25 | 0.5 | * | * | * | T136攻克癌 1514.4 | 0.8 | * | * | 0.5 |
J148海南 944.65 | 1.6 | 1.8 | * | * | T137儿童 1445.8 | 1.5 | * | 0.9 | 0.85 |
J149科学家 936.15 | 6 | * | 4.6 | 4.8 | T138水浒二 1895 | 2.5 | * | * | * |
J151亚运 1819.15 | 1.5 | * | * | 1 | T139成就二 1683.9 | 2.5 | * | 2 | .2.1 |
J152中日 1115.15 | 2 | * | * | 1.5 | T140华山 2071.75 | 2 | * | 1 | 1.1 |
J153廖承志 1229.15 | 1 | * | * | 0.5 | T141美术 1878.37 | 2 | * | 1.4 | 1.3 |
J154农运会 1141.65 | 1 | * | * | 0.35 | T142摄影 4142.85 | 0.5 | 0.3 | * | * |
J155彭德怀 1154.15 | 2.5 | * | 1.7 | 2 | T143火箭 1982.65 | 3 | * | 2 | 2.4 |
J156志愿日 3227.5 | 0.5 | * | * | * | T144西湖 2049.15 | 2 | * | * | * |
J157瞿秋白 1278.9 | 1.2 | * | 0.5 | 0.75 | T145电子 3460.4 | 0.5 | * | * | * |
J158五四 3673.9 | 0.5 | 0.3 | * | * | T146马 13117.65 | 0.5 | * | * | 0.4 |
J159议会 3783.15 | 0.4 | * | * | * | T147水仙花 1872.9 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | * |
J160电信 3567.65 | 0.4 | 0.2 | * | * | T148绿化 2052.65 | 2.5 | * | 1.7 | 1.7 |
J161政协 3515.15 | 0.4 | * | * | 0.15 | T149彩陶 1925.4 | 2 | * | * | * |
J162孔子 2006.15 | 2.5 | * | 1.8 | 1.8 | T150壁画三 1553.9 | 2.5 | * | 1 | 1 |
J163国庆 1858.9 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.8 | T151铜车马 1789.15 | 1.5 | * | 0.7 | 0.8 |
J164李大钊 1317.85 | 2 | * | 1.1 | 1.5 | T152成就三 1791.45 | 3 | * | 2.4 | 2.5 |
J165亚运 22214.15 | 2.5 | * | 1.7 | 1.7 | T153雪豹 1922.85 | 1.5 | * | * | * |
J166白求恩 1603.65 | 2.5 | * | * | 2 | T154电影 3694.15 | 0.5 | * | 0.25 | * |
J167三八 3723.9 | 0.4 | 0.25 | * | * | T155衡山 1611.85 | 2.5 | * | * | * |
J168李富春 1516.15 | 1 | * | 0.5 | 1 | T156 都江堰 1589.7 | 2.5 | * | 1.9 | 1.9 |
J169区票 2049.15 | 1 | * | * | * | T157三国二 1565.95 | 2.5 | * | 1.3 | 1.3 |
J170张闻天 1525 .25 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 1 | T158夜宴图 1706.85 | 9 | * | 6 | 6 |
J171扫盲年 3761.65 | 0.4 | * | * | * | T159羊 12481.65 | 0.5 | * | * | 0.35 |
J172亚运 2040.4 | 3 | 2 | 1.7 | 2.5 | T160计划 1468.2 | 1.5 | * | 0.5 | 1 |
J173科学家 1814.15 | 2.5 | * | 1.8 | 2 | T161野羊 1860.1 | 2.8 | * | * | 2.1 |
J175巴黎 5049.7 | 0.4 | * | * | * | T162杜鹃花 1883.95 | 5.5 | * | 3.8 | 4.1 |
J176西藏 1697.45 | 1 | * | * | 0.55 | T163恒山 1806 | 2.5 | * | 1.2 | 1.3 |
J177南极 4400 | 0.4 | * | * | * | T164山庄 1744.2 | 2 | * | * | * |
J178建党 1770.1 | 2 | * | 1.5 | 1.5 | T165成就四 1671.42 | 3.5 | * | 2.5 | 2.7 |
J179陈胜 4030.1 | 0.4 | * | * | * | T166瓷器 1979.3 | 2 | * | * | * |
J180四纪会 4089.3 | 0.4 | * | * | 0.25 | T167水浒三 1729.45 | 2.5 | * | 2.3 | * |
J181陈毅 1517.2 | 2.5 | * | 1.7 | 2 | T168赈灾 4000 | 1 | * | * | 0.7 |
J182辛亥 1596.2 | 1.5 | * | 1 | 1.2 | * | * | * | * | * |
J183陶行知 1626.2 | 1.3 | 0.7 | * | 1 | 83-91JT票 | * | * | * | * |
J184徐向前 1675.7 | 1.3 | * | * | * | 83-91型张 | * | * | * | * |
J185女足 1891.7 | 1.3 | * | * | 1 | 83-91JT大全 | * | * | * | * |
志号名称 | 发行量 | 参考售价 | 近期单枚成交价 | 4月末单枚征价 | 近期单枚征价 | 参考售价 | 近期整封成交价 | 4月末整封征价 | 近期整封征价 |
J25科大 | 10 | 2900 | 2830 | 1880 | 2800 | * | * | * | * | |
J41长城加字 | 10 | 2800 | 2725 | 2500 | 2700 | * | * | * | 长城山茶花410000 | |
J42茶花加字 | 10 | 1400 | 1325 | 1150 | 1300 | * | * | * | * | |
J43四运会 | 20 | 380 | 360 | 300 | 330 | * | * | * | * | |
J45国徽 | 20 | 270 | 265 | 210 | 235 | * | * | * | * | |
J59中美展 | 2.7 | 3500 | 3350 | 2850 | 3300 | * | * | * | * | |
J85一邮 | 125.76 | 51 | 50 | 50 | 45 | 5100 | 5000 | * | 4200 | |
J103奥运会 | 219.2 | 48 | 45 | 45 | 42 | 5650 | 5600 | * | 5300 | |
J133孙中山 | 461.39 | 25 | 25 | * | 20 | 2600 | 2580 | * | 2000 | |
J135二邮 | 388.43 | 12.5 | 12 | * | 8.5 | 1300 | 1150 | 830 | 1150 | |
J150大龙 | 623.07 | 18.5 | 18 | 11.5 | 16 | 1900 | 1650 | 1300 | 1650 | |
J162孔子 | 981 | 13 | 12 | 9 | 11.5 | 1400 | 1300 | 1000 | 1280 | |
J163国庆 | 991.2 | 10 | 9 | 6 | 9 | 1050 | 900 | 750 | 900 | |
J172亚运会 | 748.25 | 17 | 15 | * | 14.8 | 1750 | 15500/包 | * | 1400 | |
J174三邮 | 901.8 | 6.5 | 6 | 3.5 | 4 | 700 | 500 | 380 | 500 | |
J176西藏 | 883.6 | 11 | 10 | * | 8 | 1150 | 1000 | 800 | 870 | |
T28奔马 | 25 | 3250 | 3200 | 1980 | 3100 | * | * | * | * | |
T29飞天 | 10 | 1700 | 1680 | 1350 | 1670 | * | * | * | 188000 |
T31拱桥 | 15 | 1800 | 1750 | 1350 | 1720 | * | * | * | * | |
T37山茶花 | 25 | 1050 | 1020 | 750 | 1020 | * | * | * | 81000 | |
T38长城 | 20 | 850 | 730 | 620 | 700 | * | * | * | 65000 | |
T41爱科学 | 10 | 9300 | 9200 | 6450 | 8900 | * | * | * | * | |
T44齐白石 | 25 | 1180 | 1150 | 880 | 1000 | * | * | * | 85000 | |
T54荷花 | 25 | 1380 | 1360 | 940 | 1360 | * | * | * | 100000 | |
T69红楼梦 | 81.85 | 720 | 700 | 520 | 690 | * | * | * | 75000 | |
T72药植 | 115.45 | 51 | 50 | 43 | 50 | 5200 | 4500 | 4300 | 4500 | |
T74辽彩 | 82 | 135 | 130 | 105 | 125 | 14600 | 14500 | 11500 | 12000 | |
T79益鸟 | 101.22 | 115 | 110 | 92 | 100 | 12000 | 10000 | 10500 | 10000 | |
T82西厢记 | 94.1 | 400 | 390 | 315 | 365 | 43000 | 42000 | * | 42000 | |
T88兵马俑 | 85.04 | 240 | 230 | 185 | 205 | 24500 | * | * | 22000 | |
T89仕女图 | 103 | 580 | 560 | 475 | 560 | 63000 | 60000 | * | 63000 | |
T99牡丹亭 | 209.5 | 94 | 90 | 70 | 75 | 10200 | 10100 | * | 8800 | |
T103梅花 | 291.48 | 130 | 125 | 90 | 115 | 14800 | 14500 | * | 13500 | |
T106熊猫 | 1266 | 13 | 11 | 9 | 12.5 | 1410 | 1400 | 950 | 1300 | |
T110白鹤 | 508.82 | 22 | 20 | 14 | 20 | 2400 | 2350 | 1650 | 2200 | |
T111木兰 | 420.28 | 33 | 31.67 | 21 | 27 | 3600 | 3500 | 2350 | 3300 | |
T116壁画1 | 329.39 | 83 | 67 | 70 | 75 | 9100 | 9000 | * | 8000 | |
T121名楼 | 364.1 | 52 | 50 | 40 | 45 | 6100 | 6000 | 4100 | 5500 | |
T122编钟 | 396.45 | 19 | 18 | * | 18 | 2200 | 2150 | * | 1800 | |
T123水浒1 | 413.17 | 78 | 75 | 61 | 73 | 8100 | 8000 | 6500 | 7800 | |
T129兰花 | 466.5 | 44 | 42 | 33.5 | 39 | 5250 | 5200 | 3450 | 5200 |
T131三国1 | 532 | 82 | 80 | 60 | 80 | 8900 | 8800 | 6900 | 8500 | |
T135马王堆 | 727.77 | 8.5 | 8 | 6 | 6上线 | 880 | 740 | * | 730 | |
T144西湖 | 1020 | 11 | 9 | * | 8上线 | 1200 | 1100 | 800 | 1050 | |
T151铜车马 | 962.82 | 15.5 | 15 | 11 | 16 | 1650 | 1650 | * | 1500 | |
T162杜鹃花 | 930.7 | 29 | 28 | 23 | 26 | 3000 | 60000整包 | * | 2730 | |
T164山庄 | 1242 | 12 | 11 | * | 9 | 1250 | 1210 | * | 1050 | |
T167水浒3 | 1305.6 | 16 | 15 | 12 | 14 | 1700 | 39500整包 | 1500 | 1620 | |
R24I红佛 | 130 | 48 | 45 | * | 40 | 5100 | 5000 | * | 4800 | |
无编号盼盼 | 182.8 | 50 | 45 | 36 | 43 | 5200 | * | * | 4800 |
74-82JT版票价格跟踪
票 | 名称 | 整版套数 | 卖价 | 成交价 | 买价 | T票 | 名称 | 整版套数 | 卖价 | 成交价 | 买价 |
1 | 万国邮联 | 35 | * | * | * | 1 | 体操 | 50 | * | * | 15000 |
2 | 国庆一 | 25 | 950 | * | 750 | 2 | 杂技 | 35 | * | * | * |
3 | 国庆二 | 15套 +5枚 | * | * | * | 3 | 农民画 | 50套 +40枚 | * | * | 3500 |
4 | 阿巴尼亚 | 50 | 1050 | * | * | 4 | 大庆红旗 | 35 | * | * | 1900 |
5 | 四届人大 | 30 | * | * | * | 5 | 大寨红旗 | 35 | * | * | 1650 |
6 | 三运会 | 40 | 1800 | * | * | 6 | 广交会 | 35 | * | * | * |
7 | 学大寨 | 40 | 1920 | 1920 | * | 7 | 武术 | 50套+10枚 | 7600 | * | * |
8 | 四五计划 | 40 | * | * | 20000 | 8 | 批林批孔 | 50 | * | * | * |
9 | 五七干校 | 40 | * | * | * | 9 | 女教师 | 50 | 22000 | * | 15000 |
10 | 大江大海 | 40 | * | * | * | 10 | 女民兵 | 40 | * | * | * |
11 | 鲁迅 | 50 | * | * | * | 11 | 韶山 | 30 | * | * | * |
12 | 刘胡兰 | 40 | * | * | * | 12 | 医疗 | 30 | * | * | 3150 |
13 | 周恩来 | 40 | 3400 | 2600 | * | 13 | 农机 | 50 | 3300 | * | * |
14 | 二二八 | 50 | * | * | * | 14 | 儿童 | 50 | 2500略黄 | * | 2600 |
15 | 学大庆 | 35 | * | * | * | 15 | 登山 | 50 | 1100 | 950 | * |
16 | 内蒙 | 50 | * | * | * | 16 | 带电作业 | 50 | * | * | 4750 |
17 | 罗马尼亚 | 56 | * | * | * | 17 | 广阔天地 | 50 | * | * | 2900 |
18 | 讲话 | 50 | * | * | * | 18 | 上大学 | 40 | 6500 | * | * |
19 | 朱德 | 40 | 1040 | * | * | 19 | 石油工业 | 35 | 2100 | * | * |
20 | 建军 | 50 | * | * | * | 20 | 开发矿业 | 50 | * | * | * |
21 | 毛泽东 | 40 | * | 2200 | 1480 | 21 | 从小锻炼 | 80 | 880 | * | * |
22 | 纪念堂 | 30 | 900 | * | * | 22 | 普及大寨 | 50 | * | * | * |
23 | 十一大 | 25 | 2500 | * | * | 23 | 军民一家 | 35 | * | * | * |
24 | 五代会 | 50 | * | * | * | 24 | 气象 | 35 | * | * | * |
25 | 科学大会 | 50 | * | * | * | 25 | 化纤 | 10 | 200 | 200 | * |
