667 | 农工图平版 15方连(3×5) | 50 |
668 | 同上 18方连(3×6) | 65 |
669 | 同上 30方连(10×3) | 100 |
670 | 同上 8方连(4×2)带全版铭 | 150 |
671 | 民37年上海发奉背贴农工图1角×3+大东联运图10万元×2(混贴) | 15 |
672 | 民28年宜良茶厂工资收据正贴宝塔图2分×2盖限滇省贴用 | 35 |
673 | 民30年云南下关单正贴大东蒋像2分×2 | 15 |
674 | 民28年宜良单正贴平版版图2分×3盖云南手盖宜良(1枚复盖、欠清) | 145 |
675 | 民28年昆明大钟表行单正贴平版版图2分×2盖云南红盖空心字昆明 | 75 |
676 | 民28年昆明电报收据正贴平版版图1分×2盖云南红盖空心字昆明 | 35 |
677 | 民30年昆明中茶公司领工资条正贴平版版图1分×2盖云南红盖空心字昆明 | 20 |
678 | 民30年云南康藏茶厂薪工收据正贴宝塔1分×6盖限滇省贴用 | 58 |
679 | 民30年云南下关鸿光贸易行发票正贴宝塔1分×4盖限滇省贴用 | 40 |
680 | 民32年油印单正贴平版版图1分×3盖云南手盖顺宁(2枚残破) | 55 |
681 | 新疆蒋10元×12方连(4×3)新 深咖啡色 | 144 |
682 | 同上 4方连新浅棕色 | 50 |
683 | 新疆盛世才像无齿1元×4方连(新) | 58 |
684 | 同上 单枚 | 16 |
685 | 复兴关1角盖限新省贴用普通贰百元×16方连(新) | 165 |
686 | 京华宝塔2角盖限新省贴用·普通贰百元×20方连(4×5)未销、带左上边纸 | 200 |
687 | 同上1角红盖限新省贴用·普通壹百元×20方连(5×4)墨划 | 50 |
688 | 民31年下关发货单正贴大东蒋像2分 | 18 |
689 | 54年昆明临时商发货票免税单2份(1份印抗美援朝·保家卫国(有残缺)) | 18 |
690 | 长城1分盖篆书晋省(省) | 10 |
691 | 石印长城2分红盖二十四军转发(欠清) | 150 |
692 | 大东版图1分盖川康·印花税局(有双连) | 10 |
693 | 神羊图司法印纸盖暂借用×8全 | 40 |
694 | 晋北自治政府卷烟统税验讫证10支大佛图×10方连(5×2) | 50 |
695 | 同上20支骆驼图×10方连(5×2)新 | 40 |
696 | 同上水泥统税验讫证×10方连(5×2)新、带上下右边纸 | 190 |
697 | 同上收入印纸牵骆驼2分×10方连(2×5)新、带右下边纸 | 40 |
698 | 同上收入印纸1元城楼图×10方连(5×2)新、带上边纸 | 100 |
699 | 新中国中袋麦粉查验证5直连(有几个蛀孔) | 70 |
700 | 山东昌邑税局销货专用印花×10连(2×5) | 30 |
701 | 阜宁税务报验印花10×10=100枚整版(新) | 10 |
702 | 新中国卷烟查验证手工20支红盖暂作烟丝5×20=100枚(背油印字) | 40 |
703 | 同上乙类烟丝查验证盖半斤10×15=150枚(背印字) | 50 |
704 | 53年江西都昌县用货物完税照报查(中政国)字×8份(烟叶、炮竹、焚化品、土布、粮食、砖瓦、糖、植物油) | 30 |
705 | 53年中央人民政府财政部盐务总局华中南办事处盐斤分运票 | 20 |
706 | 58年河北税局粮食货物税完税证盖暂作车船牌照完税证及屠宰税牲畜、工商业、农业税等8种完税证 | 30 |
707 | 同上保险公司百货、供销社、书店、银行存单等10种、印花总贴单 | 30 |
708 | 同上印花税、货物税、车船、工商业自收各税等10种缴款书 | 40 |
709 | 民3年木版平遥县官契正贴长城1分×2销“平遥·印花税票·支所·发行”椭形戳 | 90 |
710 | 民8年平遥县木版田房官中草契连14年买契正侧贴山西穗图1分×10(销戳未骑缝) | 90 |
711 | 民24年平遥县木版草契正贴宝塔2分×10连24年买契 | 60 |
712 | 民18年木版田房契纸正贴山西麦穗图2分×5(墨销) | 50 |
713 | 民18年闻喜县草契正贴大东版图1角盖山西(未销) | 10 |
714 | 民3年木版官契连草契贴长城1分×2(销戳未骑缝) | 40 |
715 | 光绪17年契尾连民3年木版官契正侧贴长城盖宋书异体晋省(墨) | 60 |
716 | 同治9年契尾连民3年草契正贴长城1分盖宋书异体晋省(墨) | 60 |
717 | 民19年河南教育款产管理为纳税存报事单盖涉县契税经理局 | 10 |
718 | 民19年木版买卖田房草契正贴北平版图2分盖河北大名(墨) | 30 |
719 | 长城盖限新省贴用1分、2分、1角 统 | 80 |
720 | 新疆版图1分、2分(墨) 各 | 30 |
721 | 大东版图1分、2分均盖新疆 各 | 25 |
722 | 新疆版图1分×4方连 | 120 |
723 | 新疆无齿小型绵羊1分、耕田2分、学校4分、天山1角、水库2角 统 | 100 |
724 | 同上1角红盖烟酒×4方连 | 150 |
725 | 京华宝塔1分、2分、4分、6分、1角(改作壹佰元)、2角、5角、1元盖限新疆贴用 统 | 80 |
726 | 新疆空军5角盖烟×4方连(新) | 150 |
727 | 京华宝塔2分(绿)红盖限新疆贴用×4方连(钢笔划) | 130 |
728 | 财政部宝塔1分盖限新省贴用×4方连(墨) | 120 |
729 | 财政部线齿孔像2角盖限新省贴用×4方连(钢笔划、右边线齿小次) | 100 |
730 | 关东公署印花1元×竖双连(背印字) | 100 |
731 | 维文单背贴新疆版图1分×20(2枚折破)+2分×10(数枚折破)+1角 | 700 |
732 | 民37年青岛司法状纸刑事状背贴大楼图司法印纸1千元×12 | 100 |
733 | 民34年新疆于田县屠宰税收据 7×113mm | 50 |
734 | 民33年新疆财政厅于田县“食粮销场税执照”75×120mm | 50 |
735 | 50年新疆省财政厅牲税票执照(上部残、67×80mm) | 50 |
736 | 民31年新疆财政厅完纳额粮执照背盖“代征盐税6角”维汉文戳(105×180mm) | 50 |
737 | 1954年新疆省人民政府维汉文农业税收据 100×190mm | 50 |
738 | 长城2分盖上海总商会椭形戳、新、加盖欠清 | 22 |
739 | 同上1分、2分兰盖建宁(新) 统 | 60 |
740 | 同上2分盖限新省贴用 | 15 |
741 | 农工图10元盖限皖北区用100元(双连) | 12 |
742 | 农工图2角盖限皖北区用100元(双连) | 12 |
743 | 农工图300元盖限皖北区用500元(双连) | 12 |
744 | 上海联运图平版10、15、20、30、50、500、1千元(统) | 55 |
745 | 49年华东1千元盖贰角(少见) | 60 |
746 | 农工图300元盖皖南人民币1元(宋体) | 18 |
747 | 农工图300元盖皖南人民币3元(宋体) | 18 |
748 | 农工图2角红盖皖南人民币100元(隶书) | 8 |
749 | 农工图300盖皖南人民币30元(双连)(宋体、墨) | 18 |
750 | 山东省制麦穗图1分盖昌邑+2分盖平度(有小缺口) | 15 |
751 | 北平版图1分盖山东莱阳县(新) | 12 |
752 | 北平版图1分盖山东棲霞县(新) | 12 |
753 | 大东版图1分盖山东胶县(不清、双连) | 30 |
754 | 农工图1分盖山东省印花税票5元(双连) | 15 |
755 | 农工图100元盖山东省印花税票100元(双连) | 12 |
756 | 50年单背贴49年华东10元×11+山东工厂图园齿2元×4(1枚残)+农工图1元红盖山东省印花税票1元×2 | 28 |
757 | 50年青岛单背贴农工图盖山东省印花税票10元/10元×2+50元/50元+工厂图线齿2元 | 18 |
758 | 同上背贴农工图盖山东省印花税票300元/300+10元/10元+100元/100元(残) | 13 |
759 | 民18年草契正贴大东版图1分盖山东第贰区兰手盖胶×4方连(未销)连23年木版买契纸 | 70 |
760 | 民11年木版平度县田房卖契约正贴北平版图1分盖山东平度县×4方连(未销)连23年木版买契纸 | 70 |
761 | 民23年木版高密县田房卖契纸正贴大东版图2分盖山东高密县(未销契残破) | 35 |
762 | 民22年木版阳信县田房卖契约正贴大东版图2分盖山东第贰区连22年木版买契纸 | 40 |
763 | 49年华东1万元×6连(天、地、元、黄、宇、宙)带存根、2枚存根有残缺、少见 | 100 |
764 | 1929年厦门电话收租单正贴大东版图1分盖福建·思明 | 38 |
765 | 复兴关平版2元 10×10=100枚整版带中央印制厂铭(边纸、角有破损、数枚票有闷) | 120 |
766 | 56年中国人民保险公司财产强制保险单正贴49年华东500元(票小残) | 15 |
767 | 55年芜湖棉花加工合同背贴49年华东500元×3+52年华东100元附芜湖人民法院认证书 | 40 |
768 | 53年芜湖发票背贴52年华东10元×3+49年华东500元盖暂作50元+49年华东200元盖暂作壹佰圆(楷书)少见 | 40 |
769 | 51年安徽宣城活期储蓄存折正贴49年华东2千元 | 15 |
770 | 53年宁皖区有奖储蓄存单正贴49年华东200元,并贴有奖储蓄对奖印花1月×2+2月×2+3月×2 | 18 |
771 | 民18年厦门电报收据正贴北平版图1分盖福建兰盖印花烟酒局·思金 | 38 |
772 | 二版长城1分、2分(统) | 60 |
773 | 长城1角盖奉天财政厅 | 130 |
774 | 长城1元盖闽邮一 | 440 |
775 | 长城1分盖京邮十九 | 20 |
776 | 长城2分盖京同十七 | 20 |
777 | 东九省复兴关平版1角 | 280 |
778 | 浙江初阳台(岳庙)1分原票 | 40 |
779 | 江苏寒山寺1分红盖奖券专用 | 15 |
780 | 林森像香港大东1角、江西厂1元 统 | 25 |
781 | 长城保险印纸5角、1元、10元 统 | 100 |
782 | 石印长城1分盖军政府发行大花押·贵州分处(长框) | 50 |
783 | 长城1角盖双喜篆书晋省运城 | 35 |
784 | 1947年华侨银行中英文单正贴福建百城版宝塔图念圆(有附件2件) | 360 |
785 | 民20年江西新南庆股票存折内贴大东版图5角×2盖江西·×新专×(欠清) | 1500 |
786 | 49年汉口单背贴华中工厂图100元×4+上海联运图50元红盖人民券10元×3+50元红色错盖成“人券券”50元(四方模) | 800 |
787 | 伪武汉印花税票宝塔图1分(墨) | 180 |
788 | 维新政府1角盖国民政府湘鄂赣 | 80 |
789 | 苏浙皖2角盖中华民国汉口 | 40 |
790 | 52年常州游行图印花交款书(兰、绿、红、兰绿四种色) 统 | 80 |
791 | 云南平版长城2分红盖河西(品佳、齿移位) | 120 |
792 | 京华宝塔绿色2分红盖限新疆贴用(加盖移位“限”字到边框) | 60 |
793 | 京华宝塔1角红盖限新省贴用(背盖字粘印) | 80 |
794 | 财政部孔像线齿2角盖限新疆贴用(竖5连“限”字加盖移出框、剪齿) | 260 |
795 | 京华宝塔1角红盖限新省贴用二次单行加盖普通壹佰元5×10=50枚(带上、左、下边纸版铭、中部撕开拼接、多处漏齿) | 350 |
796 | 88年版印花税票1元×14+2元×30+5元×30+10元×12(5元3枚略残) | 120 |
797 | 长城1分盖豫省;豫省:固始、洛阳、方城 各 | 20 |
798 | 同上1分盖豫省:襄城、开封 各 | 15 |
799 | 同上1分盖豫省:沘源、洛阳商会、上蔡、辉县 各 | 30 |
800 | 同上2分盖豫省:豫省开封 各 | 20 |
801 | 同上2分盖豫省;沘源、光山、禹县 各 | 25 |
802 | 同上2分盖豫省:襄城、信阳、内乡 各 | 30 |
803 | 同上2分手兰盖驻沪办事处(椭框) | 15 |
804 | 同上1分盖南京总商会(椭框) | 20 |
805 | 同上1分盖吉林印花税处滨江 | 20 |
806 | 同上1分盖高安、崇义 各 | 25 |
807 | 同上2分盖修水、崇义、上犹 各 | 25 |
808 | 同上2分盖江西金库方连 | 100 |
809 | 同上2分手盖兰永定 | 25 |
810 | 同上1分盖浦城、长汀 各 | 25 |
811 | 同上1分盖直隶××(蔚县,不清 “木隶”二版) | 10 |
812 | 同上2分盖安义×竖双连剪纸(1枚有孔) | 40 |
813 | 同上1分盖竖盖四川(宋体) | 20 |
814 | 四川暂制长城2分(原票) | 100 |
815 | 二十四军长城1分水字 | 200 |
816 | 同上1分陆字(有方连) | 300 |
817 | 长城2分盖汉口红盖总商会 | 15 |
818 | 长城2分盖黄县及英文(欠清) | 15 |
819 | 长城2分盖蒙阴及英文(欠清) | 15 |
820 | 长城2分盖招县及英文(欠清) | 15 |
821 | 长城1分盖太原商会(双连) | 40 |
822 | 同上1分盖直隶(一版,“士”隶) | 20 |
823 | 同上1分盖滨江 | 20 |
824 | 同上1分盖平潭(“潭”欠清) | 25 |
825 | 同上2分盖直隶(“士”隶) | 10 |
826 | 同上2分盖直隶(“七”隶) | 30 |
827 | 同上1分盖奉天印花税分处 | 15 |
828 | 同上2分盖奉天印花税分处 | 20 |
829 | 同上1分、2分盖奉天印花税处 各 | 15 |
830 | 同上1角盖奉天印花税处 | 30 |
831 | 同上墨划 | 10 |
832 | 长城1分盖限新疆贴用(一版) | 15 |
833 | 同上(二版) | 30 |
834 | 长城1角盖限新疆贴用 | 60 |
835 | 同上2分盖京兆(隶书) | 15 |
836 | 同上2分盖篆书京兆带花纹 | 15 |
837 | 同上一版原票1分、2分 各 | 8 |
838 | 同上1角(原票:有折损) | 20 |
839 | 同上5角(原票、新) | 30 |
840 | 同上1元 | 15 |
841 | 长城2分盖篆书晋省介休公署 | 20 |
842 | 平版长城5角盖军政府发行及大花押 | 500 |
843 | 云南长城凹版1分 | 25 |
844 | 同上1角 | 200 |
845 | 长城1角盖双喜篆书晋省石楼县双连(1枚残角) | 35 |
846 | 长城1分盖古田方连 | 70 |
847 | 福建地方石印版长城1分盖连城(保真) | 2000 |
| 台湾2008年印“印花税制百年纪念”全套1元、3元、4元、5元、10元、20元、50元、100元、200元9枚计台币393元(新) | 120 |
| 刊上价格高低均系出品人自定,并不表示市场行情。是否成交,有市场决定。诚意购品者,欲看图文,可予电传 |
|
欢迎光临 华邮网 (http://p1878.com/BbS/) | Powered by Discuz! 7.2 |